Lieferort | Mindestbestellwert | Kosten für Anfahrt |
Bitterfeld | 10,- € | frei |
Greppin | 10,- € | frei |
Holzweißig | 15,- € | frei |
Friedersdorf | 15,- € | 1,- € |
Sandersdorf | 15,- € | 1,- € |
Mühlbeck | 15,- € | 1,- € |
Zscherndorf | 15,- € | 1,- € |
Wolfen | 25,- € | 1,- € |
Wolfen-Nord | 30,- € | 2,00 € |
Pouch | 25,- € | 2,00 € |
Thalheim | 35,- € | 2,50 € |
Ramsin | 30,- € | 2,- € |
Jeßnitz | 35,- € | 2,00 € |
Bobbau | 35,- € | 2,00 € |
Muldenstein | 30,- € | 2,00 € |
Renneritz | 35,- € | 2,50 € |
Steinfurth | 25,- € | 1,50 € |
Petersroda | 40,- € | 3,00 € |
Roitzsch | 40,- € | 3,00 € |
Weitere Orte Auf Anfrage |